ПЕРЕЛІК
послуг з медичного обслуговування населення, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м.Берегова» Закарпатської обласної ради безкоштовно (за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, зокрема в межах програми медичних гарантій)
- Психіатрична допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах
- Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
- Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям
- Проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м.Берегова» Закарпатської обласної ради, які не покриваються програмою медичних гарантій
№ п/п |
Назва послуги | Вартість за 1 послугу, грн. в т.ч. ПДВ 20% |
1 | Лабораторне дослідження загального аналізу крові | 17,12 |
2 | Лабораторне дослідження загального аналізу сечі | 59,83 |
3 | Лабораторне дослідження вмісту глюкози крові | 12,66 |
4 | Лабораторне дослідження для визначення групи крові та резус-фактора | 15,38 |
5 | Лабораторне дослідження для визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові | 69,98 |
6 | Лабораторне дослідження сечі на наявність в організмі наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням імунохроматографічних тестів (10 +) | 558,72 |
7 | Лабораторне дослідження сечі на наявність в організмі наркотичних засобів з використанням одного імунохроматографічного тесту | 163,20 |
8 | Консультативний огляд лікаря-психіатра | 24,00 |
9 | Консультативний огляд лікаря-нарколога | 64,61 |
10 | Консультативний огляд лікаря-терапевта | 35,15 |
11 | Рентгенографія органів грудної клітини | 67,16 |
12 | Процедура мембранного плазмаферезу | 5994,31 |
13 | Проведення попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 469,59 |
14 | Стажування лікаря-інтерна психіатра під керівництвом лікаря-психіатра протягом 1 календарного місяця |
2507,00 |